- 会社情報
- 役員・組織図
役員・組織図
役員
代表取締役社長 | 岡本 一郎 |
---|---|
取締役副社長執行役員 | 村上 敏英 |
取締役副社長執行役員 | 岡本 泰憲 |
取締役常務執行役員 | 早乙女 雅人 |
取締役常務執行役員 | 松葉 俊博 |
取締役常務執行役員 | 朝来野 修一 |
監査役 | 安田 耕太郎 |
監査役 | 広澤 秀夫 |
常務執行役員 | 杉山 和義 |
常務執行役員 | 市川 雅一 |
常務執行役員 | 敷根 功 |
常務執行役員 | 松平 弘之 |
執行役員 | 鈴木 啓悦 |
執行役員 | 山口 仁 |
執行役員 | 鈴木 雄詞 |
執行役員 | 古田 佐 |
執行役員 | 白井 秀友 |
執行役員 | 菅原 佳憲 |
執行役員 | 高橋 晴彦 |
執行役員 | 畑本 敏治 |
執行役員 | 樹下 健 |
執行役員 | 佐野 功和 |
執行役員 | 山田 裕之 |
(2021年6月25日現在)
組織図
