トップ接合強度耐・気密性
接合強度耐・気密性
接合強度耐
試験片形状(ISO19095 参考)

試験片形状(ISO19095 参考)
・せん断強度評価

耐気密性
試験片形状(ISO19095 参考)

評価方法
・エアーリーク評価

接合強度・気密データ一覧
| 金属 | 表面処理 | 樹脂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接合樹脂 | 接合強度 | 破壊形態 | 気密性 | ||||
| アルミニウム | A5052(板材) | レーザー処理 | PA66 | 50MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | |
| 芳香族PA | 58MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| PPS | 42MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| PBT | 35MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| ABS | 18MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| PP | 22MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| 湿式処理 | 芳香族PA | 55MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | |||
| PPS | 40MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| PBT | 32MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| 接合用PCM | PP | 21MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | |||
| A6063(押出材) | レーザー処理 | 芳香族PA | 57MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||
| 湿式処理 | 芳香族PA | 53MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | |||
| A1050(板材) | レーザー処理 | 芳香族PA | 50MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||
| ADC12 | レーザー処理 | 芳香族PA | 55MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||
| PPS | 41MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||
| 湿式処理 | PPS | 38MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | |||
| 銅 | C1100 | レーザー処理 | PPS | 40MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | |
| ステンレス | SUS304 | レーザー処理 | 芳香族PA | 61MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | |
| PPS | 41MPa | 樹脂母材破壊 | 〇 | ||||


