製品概要
- 適用法令:労働安全衛生法施行令 別表第一 危険物 酸化性の物
- 荷 姿:10 kgポリエチレン袋入り(冷蔵輸送)
品位
| 項目 | SHC5® | 一般ジアソー 水溶液 |
|
|---|---|---|---|
| 規格 | 有効塩素※[%] (標準品位) |
≧39.0 (42.0) |
≧12.0 (12.8) |
| 水溶状 | 淡黄色透明 | ‐ | |
| 一般品位 | NaOH [%] | 0.05 | 0.8 |
| NaCl [%] | 0.12 | 12.4 | |
| NaClO3 [%] | 0.05 | 0.9 | |
| NaBrO3 [%] | 0.005 | 0.01 |
物性
| SHC5® | 一般ジアソー 水溶液 |
|
|---|---|---|
| 分子式 | NaClO・5H2O | NaClO |
| 分子量 | 164.52 | 74.44 |
| 外観 | 淡黄色結晶 | 淡黄色液体 |
| 密度 [g/cm3] | ‐ | 1.1-1.2 |
| 軽装かさ密度 [g/cm3] | 0.8 | ‐ |
| 溶解度 | 有機溶媒に難溶 | ‐ |
| 溶解熱 [J/g] | 293(吸熱) | ‐ |
| 融点 [℃] | 25-27 | ‐ |
- 有効塩素濃度は、次式に示すとおり次亜塩素酸ナトリウムの濃度を対応する塩素濃度に換算したもので、1分子の次亜塩素酸ナトリウムは1分子の塩素(Cl2)に相当します。







