板事業
ホルムアルデヒドフリー カラーアルミ
特長
シックハウス症候群に配慮したカラーアルミ板に含まれる化学物質を軽減し、使用面積の制限のないF☆☆☆☆を達成しました。
塗料中に架橋剤として使用される「メラミン樹脂」に含まれるホルムアルデヒドを除去し、硬化剤として「ウレタン硬化系」を使用しています。
用途
建築関連―――――屋内通排気カバー等住環境関連部材
特性
材料特性
項目 | 評価方法 | サンプル | |||
---|---|---|---|---|---|
ウレタン硬化 | メラミン硬化 | ||||
一次物性 | 光沢 | 60°鏡面光沢測定 | % | 29.5 | 30.1 |
付着性 | 1mm碁盤目 テープ剥離 | 100/100 | 100/100 | ||
鉛筆硬度 | 手かき法 | キズ/破壊 | 3H/4H | 3H/3H | |
耐衝撃性 | デュポン式 1/2インチΦ、500g、30cm | 凸/凹 | 塗膜剥離無し | 塗膜剥離無し | |
耐屈曲性 | 180°曲げ | 2T | 塗膜剥離無し | 塗膜剥離無 | |
耐溶剤性 | MEKラビング | 回数 | 50≦ | 50≦ | |
耐アルカリ性 | 飽和水酸化カルシウム(20℃×24H) | 外観 | 異常無し | 異常無し | |
耐酸性 | 2%硫酸(20℃×24H) | 外観 | 異常無し | 異常無し | |
ホルムアルデヒド放散量 | デシケータ法 | 0.04㎎/1 | 0.73㎎/1 | ||
小型チェンバー法(換算値) | 0μg/㎡h | 45μg/㎡h | |||
表示記号 | F☆☆☆☆ | F☆☆ | |||
二次物性 | 光沢保持率 | 60°鏡面光沢測定 | 光沢保持率(%) | 153.9 | 145.5 |
付着性 | 1mm碁盤目 テープ剥離 | 100/100 | 100/100 | ||
鉛筆硬度 | 手かき法 | キズ/破壊 | 3H/4H | 3H/3H | |
耐衝撃性 | デュポン式 1/2インチΦ、500g、30cm | 凸/凹 | 塗膜剥離無し | 塗膜剥離無し | |
耐屈曲性 | 180°曲げ(テープ剥離) | 2T | 塗膜剥離無し | 塗膜剥離無し | |
促進試験 | 耐候性(SWOM) | 500時間 | 光沢保持率(%) | 95 | 85 |
色差(△E) | 0.39 | 0.61 | |||
耐候性(SST) | 500時間 | 平面部 | 異常無し | 異常無し | |
カット部(錆幅) | 0㎜ | 0㎜ | |||
耐湿潤性(HCT) | 500時間 | 平面部 | 異常無し | 異常無し | |
カット部(錆幅) | 0㎜ | 0㎜ |
住宅などの居室に使用出来る面積の目安
仕上げ材区分・表示記号 | 換気回数 | ||
---|---|---|---|
0.7回以上 | 0.5~0.7回以上 | ||
建築基準法の規制対象外 | F☆☆☆☆ | 制限なし | |
第3種ホルムアルデヒド 発散建築材料 | F☆☆☆ | 床面積の5倍以内 | 床面積の2倍以内 |
第2種ホルムアルデヒド 発散建築材料 | F☆☆ | 床面積の0.8倍以内 | 床面積の0.3倍以内 |
第1種ホルムアルデヒド 発散建築材料 | 表示なし | 使用禁止 |
お問い合わせ先
- 日本軽金属株式会社 板事業部(東京)
電話:03-6810-7126 - 大阪支店
電話:06-6223-3521 - 名古屋支店
電話:052-231-1308
- 高品質アルマイト板材(Aシリーズ)
- 筐体用6000系板材
- リチウムイオン電池ケース用板材(LBシリーズ)
- 高導電性板材(997B、E601)
- 高強度・高成形性板材(N532)
- 高成形性板材(AFX2、MFX2)
- 光輝用板材
- ブレージングシート
- 日軽エコラス(クロムフリー プレコートカラーアルミ)
- 建材パネル用板材(NK01、NK11)
- NA-Mシリーズ(木目調カラーアルミ)
- 白色調アルマイト板材(A505)
- ホルムアルデヒドフリー カラーアルミ
- アルマイト発色合金板材(FHA,FTA,D477)
- 熱処理合金厚板(14S、24S、U74S、75S)
- N-FLAT®日軽のアルミ厚板
- N-FLAT FINE®日軽の高精度厚板
- 半導体液晶製造装置用6000系厚板(R61S)
- 日軽のジュラルミン(N17S)
- 高耐熱性厚版(219S)
- 樹脂成形金型用板材(TKF7)
- 厚板から薄板までのFSW技術(摩擦攪拌接合)
- 中大型バスバー(ジョインタル)
- PPAB(プレめっきバスバー)
- 合金一覧表